【本网讯】根据国家质量技术监督局、公安部颁布的《安全技术防范产品管理办法》(第12号令),以及市公安局印发的《金牌娱乐app_金牌娱乐注册-官网转发公安部〈金牌娱乐app_金牌娱乐注册-官网公安机关实施〈安全技术防范产品管理办法〉有关问题的通知〉的通知》[沪公发(2001)021号]精神,为加强对本市纳管技防产品的监督管理,市公安局技术防范办公室于2007年3月1日至4月20日,对本市2006年12月31日前持有《安全技术防范产品生产登记批准书》的技防产品生产企业进行了年检,并印发了《本市通过2006年年检的企业名单及产品目录》:
通过2006年年检的本市企业名单及产品目录:
	
	 
	(一)防盗报警控制器(2家)
| 序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 电 话 | 型 号 | 证 号 | 
| 1 | 上海前通电子系统集成有限公司 | 戴俊清 | 52550545 | ZBG-8 | 沪02-04-004 | 
| 2 | 上海康韬智能科技有限公司 | 郭俊萍 | 50594769 | KCEF-A | 沪02-13-004 | 
(二)机械防盗锁(2家)
| 序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 电 话 | 型 号 | 证 号 | 
| 1 | 上海东冠五金有限公司 | 张士忠 | 54859228 | 7119 | 沪06-10-003 | 
| 2 | 上海铭唯五金有限公司 | 许盛哲 | 57653388 | M561 | 沪06-17-001 | 
(三)楼寓对讲系统(13家)
| 序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 电 话 | 型 号 | 证 号 | 
| 1 | 上海敏达网络科技有限公司 | 闵庆浩 | 54262706 | MD-D | 沪07-03-008 | 
| 2 | 上海伦辉电子有限公司 | 范振钜 | 54262800 | LH180 | 沪07-03-013 | 
| 3 | 上海新诺智能技术有限公司 | 邢霞 | 64479511 | Sino2000 | 沪07-03-015 | 
| 4 | 富凯电子(上海)有限公司 | 董指中 | 62309705 | Tele2000 | 沪07-05-001 | 
| 5 | 上海矢之初电子有限公司 | 邓树淼 | 65080718 | SZC-2400 | 沪07-08-004 | 
| 6 | 上海春朝电子有限公司 | 童国如 | 51276792 | JV6-AI | 沪07-08-006 | 
| 7 | 弗曼科斯(上海)电子有限公司 | 
					阿尔贝多 | 64659292 | MDS(ADS) | 沪07-10-005 | 
| CITYLINE8000 | 沪07-10-009 | ||||
| 8 | 上海卓奥智能电子科技有限公司 | 胡阳 | 54852678 | ZA-108 | 沪07-10-006 | 
| 9 | 上海慧巢智能科技有限公司 | 张蕴芬 | 55382750 | HC | 沪07-11-005 | 
| 10 | 上海天创贸易发展有限公司 | 欧阳德明 | 64401500 | HA | 沪07-13-002 | 
| 11 | 新钶电子(上海)有限公司 | 佘文民 | 50427980 | ST990-8X | 沪07-13-004 | 
| 12 | 上海联腾信息技术有限公司 | 叶志锋 | 51098550 | LT-L2101 | 沪07-14-003 | 
| 13 | 上海润德科技发展有限公司 | 黄郁人 | 56530285 | RD-101K | 沪07-16-002 | 
(四)防弹(复合)玻璃(9家)
| 序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 电 话 | 型 号 | 证 号 | 
| 1 | 上海双玲玻璃实业有限公司 | 沈玲玲 | 64175935 | F54-H-J(5+5+10) | 沪09-03-001 | 
| F54-L-J(5+5+10) | 沪09-03-002 | ||||
| F54-M-J(5+5+11) | 沪09-03-003 | ||||
| 2 | 上海市北玻璃加工服务有限公司 | 金 军 | 56631695 | F79-M-J-SB | 沪09-07-002 | 
| 3 | 上海金莹玻璃有限公司 | 赵良兴 | 54633290 | F54-M-J | 沪09-10-006 | 
| 4 | 上海凯达安全玻璃有限公司 | 姚 凯 | 56517575 | F79-M-J(5+5+10) | 沪09-11-001 | 
| 5 | 上海立大玻璃有限公司 | 刘美英 | 62547890 | F54-H-J | 沪09-12-003 | 
| F55-M-J | 沪09-12-004 | ||||
| 6 | 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司 | 朱伯安 | 38108108 | F79B-24-SYP-I | 沪09-13-002 | 
| F54B-20-SYP-I | 沪09-13-003 | ||||
| 7 | 上海耀华建筑玻璃有限公司 | 孙利敏 | 58454541 | F79B-23 | 沪09-13-004 | 
| F54B-21 | 沪09-13-005 | ||||
| F64B-21(10+5+5) | 沪09-13-009 | ||||
| F64C-23(5+12+5) | 沪09-13-010 | ||||
| 8 | 上海协华玻璃有限公司 | 董梅 | 58146766 | F54A-21 | 沪09-13-008 | 
| F54A-M-J | 沪09-13-011 | ||||
| 9 | 上海耀江玻璃厂 | 王辉林 | 57881708 | F54-H-J | 沪09-17-002 | 
(五)报警系统视频监控设备(40家)
| 序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 电 话 | 型 号 | 证 号 | 
| 1 | 上海迈兰德信息技术有限公司 | 马兵 | 52560756 | VM2000M-M4(16路B类) | 沪10-01-004 | 
| 2 | 上海诚雯电子科技有限公司 | 叶渭芳 | 51115762 | CW-16(16路B类) | 沪10-02-003 | 
| 3 | 上海交大浩然科技股份有限公司 | 盛焕烨 | 64478718 | JTDM-500(16路B类) | 沪10-03-002 | 
| 4 | 上海申得安科技有限公司 | 朱卫东 | 54241708 | DVR2116(16路B类) | 沪10-03-005 | 
| SDA-DVR2216(16路B类) | 沪10-03-025 | ||||
| 5 | 上海长岛终端设备有限公司 | 潘喜华 | 62314678 | sh-16(16路B类) | 沪10-03-006 | 
| SH-08C(8路B类机) | 沪10-03-008 | ||||
| 6 | 上海奥创数码技术有限公司 | 宋邦祁 | 64282536 | DRS-2000(16路B类机) | 沪10-03-007 | 
| 7 | 上海讯辉数码科技有限公司 | 薛青 | 64222652 | XH-2016(16路B类机) | 沪10-03-012 | 
| 8 | 上海联统数码科技有限公司 | 戴永祥 | 64393328 | LT-2000(16路B类) | 沪10-03-013 | 
| 9 | 上海迪维欧电子设备有限公司 | 张国丽 | 64518711 | DVO-400(16路B类) | 沪10-03-016 | 
| 10 | 上海鑫竹成安防科技有限公司 | 张永琴 | 64478728 | XZC2000(16路B类) | 沪10-03-018 | 
| 11 | 上海安达泰报警网络服务有限公司 | 江剑华 | 61135588 | ELF-32016(16路B类) | 沪10-03-019 | 
| ELF-308(8路B类) | |||||
| 12 | 上海睿网电子有限公司 | 张震 | 64810402 | RT24A(24路B类) | 沪10-03-023 | 
| 13 | 上海极锐数码科技有限公司 | 张宁 | 54264980 | DRQ-4016m(16路B类机) | 沪10-03-021 | 
| DRF16-16(16路B类) | 沪10-13-006 | ||||
| 14 | 上海迅码计算机软硬件有限公司 | 刘冠荣 | 64814858 | Fcode-X(16路B类) | 沪10-03-026 | 
| 15 | 上海日诞智能科技有限公司 | 梅政雄 | 54251930 | GV1600-16(16路B类) | 沪10-03-027 | 
| 16 | 上海华盛技术开发有限公司 | 袁斌 | 51016046 | HS-DRS2000(16路B类) | 沪10-04-001 | 
| 17 | 研华新业电子(上海)有限公司 | 刘克银 | 62949911-3384 | TOP 
主办单位:上海安全防范报警协会 shanghai security defense & alarm association 地址:上海市普陀区云岭东路235号3号楼404室 电话:021-54732822 传真:021-54732822 协会标准咨询邮箱:sdaasc2015@126.com 协会工程咨询邮箱:sdaapc2015@126.com 协会申诉咨询邮箱:shanfang2701@126.com ICP备案号: 沪ICP备14004542号-2  沪公网安备 31011202001934号 技术支持 : 爱建网 建议使用最新版浏览器,以获得最佳浏览效果。 |